Provincia de Buenos Aires
Direccion General de Cultura y Educación
Subsecretaria de Educación
Dirección de Educación Artistica
Espacio de la Orientacion:
Materias comunes a los 3 Generos Instrumentista de Música Popular y Profesorado de Instrumento en Musica Popular
Actualizados al 20/03/2018
AÑO | ASIGNATURA | Comision | HORARIO | AULA | PROFESOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Elementos Técnicos de la Música I | A | LUNES | 13:00 | 15:00 | 29 | DE ROIA, Pablo |
VIERNES | 13:00 | 15:00 | 29 | ||||
B | LUNES | 19:00 | 21:00 | 29 | DE ROIA, Pablo | ||
MIÉRCOLES | 19:00 | 21:00 | 29 | ||||
C | LUNES | 21:00 | 23:00 | 25 | DELLA SALA, Julio | ||
JUEVES | 21:00 | 23:00 | 30 | ||||
D | MARTES | 11:00 | 13:00 | 31 | SOECHTING, Adolfo | ||
VIERNES | 11:00 | 13:00 | 14 | ||||
E | MARTES | 17:00 | 19:00 | 29 | DE ROIA, Pablo | ||
JUEVES | 17:00 | 19:00 | 26 | ||||
F | MARTES | 19:00 | 21:00 | 10 | BRUNO, Marcelo | ||
JUEVES | 19:00 | 21:00 | 15 | ||||
Historia de la Música | A | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | 16 | NAVARRO, Claudio | |
B | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:00 | 16 | NAVARRO, Claudio | ||
C | MIÉRCOLES | 19:00 | 21:00 | 16 | ROSCONI, Andres | ||
D | JUEVES | 15:00 | 17:00 | 24 | NAVARRO, Claudio | ||
E | JUEVES | 21:00 | 23:00 | 25 | GANDOLFO Claudio | ||
F | VIERNES | 13:00 | 15:00 | 31 | ROFFÉ, Edgardo | ||
1º | Entrenamiento Auditivo I | A | LUNES | 13:00 | 15:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro |
B | LUNES | 21:00 | 23:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro | ||
C | MARTES | 11:00 | 13:00 | 16 | DORSO, Sebastian | ||
D | MARTES | 17:00 | 19:00 | 16 | DORSO, Sebastian | ||
E | SÁBADO | 9:00 | 11:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro | ||
F | SÁBADO | 11:00 | 13:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro | ||
1º | Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental | A | LUNES | 11:00 | 13:00 | 31 | GINER, Pablo |
B | LUNES | 19:00 | 21:00 | 13 | DERMAN, Ángel | ||
C | MARTES | 21:00 | 23:00 | 13 | GRATZ, VIVIAN | ||
D | MIÉRCOLES | 13:00 | 15:00 | 12 | BEILINSON, Federico | ||
E | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | 11 | DEVITT, Ricardo | ||
F | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:00 | 11 | DEVITT, Ricardo | ||
G | MIÉRCOLES | 21:00 | 23:00 | 11 | DEVITT, Ricardo | ||
H | JUEVES | 13:00 | 15:00 | 31 | BEILINSON, Federico | ||
I | JUEVES | 21:00 | 23:00 | 13 | DERMAN, Ángel | ||
J | VIERNES | 9:00 | 11:00 | 11 | DEVITT, Ricardo | ||
K | VIERNES | 15:00 | 17:00 | 13 | GUIGUI, Alejandro | ||
L | VIERNES | 17:00 | 19:00 | 13 | GUIGUI, Alejandro | ||
1º | Taller de Trabajo Corporal | A | MARTES | 17:00 | 19:00 | 27 | BONORA, Susana |
B | MARTES | 19:00 | 21:00 | 27 | |||
C | MARTES | 21:00 | 23:00 | 27 | |||
D | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | 27 | LARROSA, Claudia | ||
E | VIERNES | 9:00 | 11:00 | 27 | GOMEZ, Gabriela | ||
F | VIERNES | 11:00 | 13:00 | 27 | GOMEZ, Gabriela | ||
G | VIERNES | 21:00 | 23:00 | 27 | MAZZA, Lia | ||
2º | Entrenamiento Auditivo II | A | LUNES | 17:00 | 19:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro |
B | LUNES | 19:00 | 21:00 | 16 | ALUSTIZA, Alejandro | ||
C | MARTES | 13:00 | 15:00 | 16 | DORSO, Sebastian | ||
D | MARTES | 15:00 | 17:00 | 16 | DORSO, Sebastian | ||
Acústica | A | LUNES | 13:00 | 15:00 | 34 | MARTÍNEZ, Pablo | |
B | JUEVES | 11:00 | 13:00 | 34 | |||
C | JUEVES | 17:00 | 19:00 | 34 | |||
3º | Música Latino-americana I | A | MARTES | 15:00 | 17:00 | 34 | SEPÚLVEDA, Javier |
B | JUEVES | 17:00 | 19:00 | 30 | |||
C | JUEVES | 19:00 | 21:00 | 30 | |||
Medios Electro Acústicos | A | LUNES | 11:00 | 13:00 | 34 | MARTÍNEZ, Pablo | |
B | LUNES | 15:00 | 17:00 | 34 | |||
C | JUEVES | 13:00 | 15:00 | 34 | |||
Arreglos Vocales e Instrumentales | A | MARTES | 19:00 | 21:00 | 14 | MARTINEZ, Guido | |
B | JUEVES | 15:00 | 17:00 | 15 | VALLE, Litto | ||
C | JUEVES | 17:00 | 19:00 | 15 | |||
4º | Medios Audio-visuales | A | JUEVES | 15:00 | 17:00 | 34 | MARTÍNEZ, Pablo |
B | JUEVES | 19:00 | 21:00 | 34 | A COBERTURA | ||
C | JUEVES | 21:00 | 23:00 | 34 | |||
Música Latino-americana II | A | MIÉRCOLES | 19:00 | 21:00 | 31 | LACROUTS, Roman / ZALAZAR, Lucas | |
B | JUEVES | 17:00 | 19:00 | 31 | LACROUTS, Roman / COMIN, Santiago |
Los horarios de instrumento son los del profesor, que se distribuyen en los distintos años de acuerdo a la demanda
INSTRUMENTO | DÍA | HORARIO | AULA | PROFESOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento Armónico Guitarra | MIÉRCOLES | 11:00 | 13:00 | 21 | CORREA, Alejandro | |
13:00 | 15:00 | |||||
15:00 | 17:00 | |||||
17:00 | 19:00 | |||||
19:00 | 21:00 | |||||
21:00 | 23:00 | |||||
JUEVES | 9:00 | 11:00 | 32 | GALÁN, Daniel | ||
11:00 | 13:00 | |||||
LUNES | 9:00 | 11:00 | 25 | OLANO, Carlos | ||
11:00 | 13:00 | |||||
13:00 | 15:00 | |||||
15:00 | 17:00 | |||||
MARTES | 19:00 | 21:00 | 22 | ANDREOLA, Enrique | ||
21:00 | 23:00 | |||||
VIERNES | 9:00 | 11:00 | 21 | |||
11:00 | 13:00 | |||||
17:00 | 19:00 | |||||
19:00 | 21:00 | |||||
MIÉRCOLES | 21:00 | 23:00 | 35 | PUY, Gastón | ||
MARTES | 9:00 | 11:00 | 21 | ZAPATA, Pablo | ||
Instrumento Armónico Piano | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:00 | 4 | Mariela Pagano | |
LUNES | 10:00 | 11:00 | 2 | DIEZ, Mariana | ||
11:00 | 13:00 | |||||
13:00 | 15:00 | |||||
JUEVES | 10:00 | 11:00 | 2 | |||
11:00 | 13:00 | |||||
JUEVES | 9:00 | 11:00 | 4 | ROGANTINI, Abel | ||
11:00 | 13:00 | |||||
MARTES | 9:00 | 11:00 | 3 | Juan Picotto | ||
11:00 | 13:00 | |||||
MIÉRCOLES | 9:00 | 11:00 | 2 | |||
11:00 | 13:00 | |||||
VIERNES | 17:00 | 19:00 | 3 | GRASSO, Leonardo | ||
VIERNES | 17:00 | 19:00 | 2 | RUIZ, Marina | ||
19:00 | 21:00 | |||||
21:00 | 23:00 | |||||
SÁBADO | 9:00 | 11:00 | 4 | Germán Cóppola | ||
11:00 | 13:00 |